人口排名 | 区划 | 2021年常住人口 | 2021年户籍人口 |
全市 | 460.2 | 533.21 | |
1 | 东海县 | 104.32 | 124.28 |
2 | 赣榆区 | 100.41 | 119.31 |
3 | 海州区 | 92.81 | 81.9 |
4 | 灌云县 | 71.94 | 101.96 |
5 | 灌南县 | 61.11 | 81.06 |
6 | 连云区 | 29.61 | 13.44 |
注:常住人口来源2022年连云港统计年鉴,户籍人口数据为公安年报数据;连云区人口数据包括徐圩区、连云港开发区人口数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末。连云港各区县近年常住人口数
区划/年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
全市 | 451.3 | 453.93 | 456.43 | 458.08 | 459.09 | 460.1 |
市区 | 212.9 | 214.7 | 216.8 | 218.39 | 220.29 | 221.54 |
连云区 | 28.09 | 28.31 | 28.71 | 28.87 | 29.13 | 29.29 |
开发区 | 8.33 | 8.37 | 8.64 | 8.7 | 8.93 | 9.03 |
连云区 | 15.5 | 15.69 | 15.84 | 15.95 | 15.99 | 16.05 |
徐圩区 | 4.26 | 4.25 | 4.23 | 4.22 | 4.21 | 4.21 |
海州区 | 86.66 | 87.48 | 88.61 | 89.49 | 91.04 | 91.83 |
赣榆区 | 98.15 | 98.91 | 99.48 | 100.03 | 100.12 | 100.42 |
东海县 | 100.35 | 101.52 | 102.46 | 103.4 | 104.05 | 104.77 |
灌云县 | 76.21 | 75.94 | 75.46 | 74.75 | 73.33 | 72.53 |
灌南县 | 61.84 | 61.77 | 61.71 | 61.54 | 61.42 | 61.26 |
单位:年/万人
注:连云区人口数据为连云区直管区人口数据,不包括徐圩区和连云港开发区人口数据。
连云港全市近年人口对比年份 | 户籍人口 | 常住人口 |
2010年 | 497.73 | 439.71 |
2011年 | 505.18 | 440.55 |
2012年 | 510.99 | 443.4 |
2013年 | 520.18 | 445.98 |
2014年 | 526.52 | 448.77 |
2015年 | 530.56 | 451.3 |
2016年 | 533.99 | 453.93 |
2017年 | 532.53 | 456.43 |
2018年 | 534.34 | 458.08 |
2019年 | 534.41 | 459.09 |
2020年 | 534.48 | 460.1 |
2021年 | 533.21 | 460.2 |
研究声明:2021年连云港各区县人口排行榜,是MaiGoo小编根据连云港各区县统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年连云港统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,排名以常住人口为标准,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。